| Selecteer een product om mee te vergelijken | |||
| Prijs | € 289,- | € 924,- | |
| Merk | Zanussi | Miele | |
| Uitvoering | voorlader | voorlader | |
| Wasdroogcombinatie | | | |
| Wasresultaat | A | A | |
| Droogresultaat | B | B | |
| Waterverbruik | 45 liter | 55 liter | |
| Stroomverbruik | 0,85 kWh | 1,05 kWh | |
| Toerental instelbaar | | | |
| Toerental centrifuge | 1200 | 1200 | |
| Balanssysteem | | | |
| Uitgestelde start | | | |
| Spoelstop | | | |
| Laadvermogen | 5 kg | 7 kg | |
| Inbouw | | | |
| Kleur deur | wit | Glazen vuldeur met verchroomde metalen rand | |
| Stoomwassen | | | |
| Type motor | koolborstelmotor | koolborstelmotor | |
| Energieklasse | A+ | A++ | |
| Energiebesparing | ![]() | ![]() | |
| Non-stop was-droog programma | | | |
| Hoogte | 85 cm | 85 cm | |
| Breedte | 60 cm | 59,5 cm | |
| Diepte | 59 cm | 61,5 cm | |
| Fuzzy intelligentie | | (onbekend) | |
| Wolwasprogramma | | (onbekend) | |
| Handwasprogramma | | (onbekend) | |
| Kort programma | | (onbekend) | |
| Halve belading | automatisch | (onbekend) | |
| Aansluiting warm water | ![]() | (onbekend) | |
| Materiaal kuip | carboran | (onbekend) | |
| Materiaal trommel | RVS | (onbekend) | |
| Deurscharnieren | links | (onbekend) | |
| Geschikt voor onderbouw | | (onbekend) | |
| Aansluitwaarde | 2200 kW | (onbekend) | |
| Overloopbeveiliging | | (onbekend) | |
| Geluidsniveau wassen | 54 dB | (onbekend) | |
| Geluidsniveau centrifugeren | 74 dB | (onbekend) | |
| Gewicht | 64,8 kg | (onbekend) | |
| Was-droogzuil mogelijk | | (onbekend) | |
| Overige bijzonderheden | (onbekend) | AutoClean-wasmiddellade. |
Onze afdeling Verkoop en Service is vandaag aanwezig van:
09:00 - 17:00
0900 - 26 27 46750 cpm
Direct naar onze klantenservice.
NIEUW bij BOBshop ; een Self Sevice Module . Kijk op www.bobshop.nl/r/gp voor het hoe en wat ...
Straks 3D kijken bij SBS6 op je eigen TV? Wij hebben veel modellen op voorraad! www.bobshop.nl/r/gi http://bit.ly/atanLw
